
29-30 e 1 luglio- Pic Coolidge
Quattordici ore e 1000km di auto a/r![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Powered by Wikiloc
24- Canalone Neri
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
Powered by Wikiloc
23- Scivolo nord di cima Brenta
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
16- Torre Winkler
![]() | ||
![]() | ![]() |
15- Cresta sud del Catinaccio
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
9-10 Nord San Matteo
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
2-3 Couloir dell'S - Presanella
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento